Sign up to stay up to date on the Mercer County Real Estate Market

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
39 Piney Branch Rd 3 1.1 N/A $549,000 Unknown 1 day
39 Piney Branch Rd 3 2 1,314 $549,000 $417 1 day
8 Skyfield Dr 4 4 3,230 $1,295,000 $400 0 days
6 Halstead Pl 2 2 1,307 $549,000 $420 1 day
24 Devonshire Dr 4 4 2,706 $1,245,000 $460 1 day
15 W Front St N/A N/A N/A $950,000 Unknown 1 day
108 Lowell Ct Unit #12-3012 2 1 N/A $319,777 Unknown 0 days
153 Abernethy Dr 4 2 2,052 $299,000 $145 1 day
49 Lopatcong Dr 3 3 1,729 $519,900 $300 0 days
22 Brenwal Ave 4 2 1,478 $349,999 $236 1 day
102 Marion Rd 3 3 2,217 $709,990 $320 1 day
104 Marion Rd 3 3 2,173 $669,990 $308 1 day
28 Beech Hill Cir 5 7 4,729 $2,585,000 $546 1 day
430 Ewingville Rd 4 2 1,596 $364,000 $228 1 day
110 Fred Clark Drive, Pennington NJ 08534 3 4 N/A $699,990 Unknown 1 day
907 Edinburg Rd 4 3 N/A $599,900 Unknown 1 day
2176 Pennington Rd 3 2 1,999 $518,000 $259 0 days
4101 Nottingham Way 3 2 1,830 $489,000 $267 0 days
24 Belmont Cir 5 3 2,317 $424,900 $183 0 days
117 S Logan Ave 3 1 1,202 $119,900 $99 0 days
116 Wayne Ave 4 2 1,454 $199,900 $137 0 days
52 Gulick Rd 4 3 2,224 $1,100,000 $494 0 days
43 Martha Brokaw Way, Hopewell Twp NJ 08560 4 10 N/A $1,363,095 Unknown 2 days
4304 Jacob Francis Way, Hopewell Twp NJ 08560 2 2 N/A $439,490 Unknown 2 days
41 Jacob Francis Way, Hopewell Twp NJ 08560 4 5 N/A $1,215,995 Unknown 2 days
114 Earl Hubbard Dr 3 4 2,382 $699,990 $293 1 day
24 White Oak Dr 3 4 3,286 $1,595,000 $485 1 day
3 Dionis Ct 4 3 3,771 $1,249,000 $331 2 days
11 Holland Lane, East Windsor NJ 08512 5 3 2,501 $715,000 $285 2 days
2A Voorhees Ave 3 3 2,500 $899,900 $359 1 day
131 Hazel Ave 3 2 1,152 $399,999 $347 1 day
9 Pin Oak 4 3 2,065 $714,900 $346 2 days
539 Perry St N/A N/A 1,300 $170,000 $130 7 days
172 Leona Stewart Ln 2 2 1,306 $430,815 $329 1 day
163 Leona Stewart Ln 3 3 2,185 $546,440 $250 1 day
11 Holland Ln 5 3 2,501 $715,000 $285 2 days
719 Lily St 2 1 1,092 $250,000 $228 2 days
117 Sparrow Dr 2 2 1,749 $560,000 $320 0 days
No address 2 2 1,061 $345,000 $325 1 day
16 Kerr Dr 3 2 936 $479,900 $512 3 days
418 Washington Crossing Pennington Rd 3 2 1,944 $450,000 $231 1 day
257 Ruth Ave 2 1 724 $284,900 $393 3 days
72 Theresa St 4 1 1,375 $325,000 $236 1 day
81 Hopewell Pennington Rd 4 1 1,194 $475,000 $397 3 days
4 Stanford Pl 5 3 2,388 $935,000 $391 2 days
420 Mt Lucas Rd 3 3 2,127 $1,075,000 $505 3 days
12 Hulse St 3 4 2,627 $989,900 $376 3 days
236 Emory Ave 3 1 1,485 $189,000 $127 1 day
101 Bennett Pl 4 2 1,498 $549,900 $367 1 day
1 Howe Ct 3 3 2,052 $625,000 $304 1 day
Average: 3.3 2.5 2,897 $695,805 $299 83 days
Viewing 1 - 50 of 1163
Viewing 1 - 50 of 1163
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
31 Elton Ave 3 2 1,668 $445,000 $266 10 days
125 Nebraska Avenue N/A N/A N/A $134,999 Unknown 12 days
422 Rutherford Ave 4 1 1,680 $159,000 $94 14 days
30 Kenwood Ter 3 1 1,334 $275,000 $206 1 day
4103 Jacob Francis Way 2 2 1,268 $464,640 $366 12 days
19 General Greene Ave 3 2 1,154 $140,000 $121 12 days
11 Main Blvd 5 3 1,632 $349,999 $214 17 days
6 Brandywine Way 4 1 1,080 $425,000 $393 3 days
159 John Vanzandt Dr 3 3 2,129 $597,190 $280 7 days
115 Quimby Ave 3 3 1,288 $459,900 $357 9 days
12 Avon Drive Unit J 1 1 868 $179,000 $206 18 days
12 J Avon Dr 1 1 868 $179,000 $206 19 days
27 Sycamore Way 4 2 2,020 $569,900 $282 3 days
11 Pagoda Ct 2 3 1,508 $405,000 $268 2 days
39 S Main St 4 3 1,614 $479,000 $296 9 days
37 Bruce Park Dr 3 2 1,190 $160,000 $134 9 days
7 Morningside Dr 3 2 1,796 $629,000 $350 15 days
192 Millerick Ave 3 2 1,534 $459,900 $299 8 days
27 Gena Court 2 2 923 $310,000 $335 24 days
27 Gena Ct 2 2 923 $310,000 $335 16 days
78 Sundance Dr 3 3 1,730 $464,900 $268 10 days
29 Chewalla Blvd 3 2 1,238 $330,000 $266 23 days
22 Terrapin La 4 4 2,522 $625,000 $247 17 days
1035 Indiana Ave 2 1 848 $249,900 $294 15 days
12 Avon Dr Unit #J 1 1 868 $179,000 $206 7 days
151 Brown St N/A N/A 1,338 $255,000 $190 8 days
19 Crown Rd 3 2 1,548 $399,900 $258 6 days
1703 American Pl 3 3 N/A $999,990 Unknown 22 days
336 Cora Bergen Blvd 3 3 2,129 $599,990 $281 22 days
19 Crown Road 3 2 1,548 $399,900 $258 25 days
25 Bozarth Ct 1 1 765 $245,000 $320 5 days
536 Hudson Street Unit 1 3 3 N/A $325,000 Unknown 26 days
536 Hudson St N/A N/A 2,370 $325,000 $137 16 days
77 Sadie St 4 1 1,232 $425,000 $344 15 days
117 Abernethy Dr 3 2 1,373 $309,990 $225 11 days
3 Duke St 3 2 1,368 $429,777 $314 7 days
60 Kingston Blvd 2 3 2,033 $449,000 $220 7 days
25 Evans Ave 3 2 1,334 $198,000 $148 13 days
25 Evans Ave 4 1.1 N/A $198,000 Unknown 30 days
49 Dunmore Ave 4 2 1,705 $375,000 $219 6 days
17 E Franklin Ave 5 2 2,393 $759,000 $317 5 days
48 Redwood Ave 3 2 980 $309,999 $316 20 days
3 Redwood Ct 4 3 3,058 $1,225,000 $400 5 days
7 Dennison Dr Unit #D 2 2 834 $280,000 $335 21 days
40 Hollywood 4 2 2,644 $250,000 $94 19 days
38 Oregon Ave 4 2 1,075 $365,000 $339 7 days
254 California Ave 4 1 1,411 $419,000 $296 22 days
17 Stonewall Cir 3 3 3,115 $1,280,000 $410 13 days
472 Connecticut Ave 3 1 960 $200,000 $208 30 days
1350 Cedar Ln 3 2 1,580 $299,777 $189 22 days
Average: 3.3 2.4 1,858 $519,273 $283 49 days
Viewing 1 - 50 of 433
Viewing 1 - 50 of 433
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
6 Tower Place 3 3 2,600 $570,000 $620,000 $238 5 days 9/11/26
926 Ohio Avenue 2 1 924 $199,000 $165,000 $178 130 days 9/11/26
218 Elmer Street 3 2 1,486 $165,000 $165,000 $111 29 days 9/11/26
43 Van Kirk Road 4 4 3,794 $1,299,000 $1,310,000 $345 5 days 9/11/26
256 Ewingville Road 4 3 1,248 $474,999 $480,000 $384 179 days 9/11/26
926 Ohio Avenue 2 1 924 $199,000 $165,000 $178 171 days 9/11/26
287 Johnson Avenue Unit B 5 2 N/A $439,000 $459,000 Unknown 172 days 9/11/26
24 Kelly Court 3 3 1,400 $430,000 $415,000 $296 52 days 9/10/26
637 Masterson Court 2 2 1,484 $329,500 $309,000 $208 23 days 9/10/26
1183 Lower Ferry Road 3 2 1,617 $375,000 $360,000 $222 136 days 9/10/26
38 Abernethy Drive 3 3 2,143 $245,000 $245,000 $114 0 days 9/10/26
26 Braver Drive 3 1 936 $369,000 $375,000 $400 14 days 9/10/26
25 Chickadee Way 2 2 1,335 $405,000 $420,000 $314 30 days 9/10/26
362 Etra Road 3 2 1,302 $400,000 $400,000 $307 15 days 9/10/26
19 Ashwood Road 3 2 936 $435,000 $450,000 $480 14 days 9/10/26
17 Tall Tree Court 3 3 2,206 $435,000 $445,000 $201 8 days 9/10/26
362 Etra Perrineville Road 3 2 1,302 $400,000 $400,000 $307 105 days 9/10/26
4 Oscar Way 3 3 1,014 $409,000 $435,000 $428 7 days 9/9/26
26 Baldwin Street 4 3 2,702 $999,000 $995,000 $368 67 days 9/9/26
28 Azalea Court 2 1 1,008 $280,000 $270,000 $267 5 days 9/9/26
4511 Province Line Road 4 3 3,210 $1,295,000 $1,180,000 $367 85 days 9/9/26
560 Edgewood Avenue N/A N/A 4,440 $425,000 $425,000 $95 50 days 9/9/26
412 Kellington Drive 4 3 1,796 $465,000 $465,000 $258 27 days 9/9/26
290 George Dye 3 2 1,994 $524,900 $565,000 $283 3 days 9/9/26
2809 Nottingham Way 2 2 1,329 $429,000 $429,000 $322 12 days 9/9/26
332 Atlantic Avenue 3 1 1,179 $299,900 $248,000 $210 29 days 9/9/26
19 Pennington Rd 3 3 1,409 $400,000 $375,000 $266 17 days 9/9/26
252 Andover Place 2 1 1,080 $334,900 $317,000 $293 50 days 9/9/26
221 Pleasant Valley Road 3 2 1,774 $735,000 $735,000 $414 9 days 9/9/26
2809 Nottingham Way 2 2 1,329 $429,000 $429,000 $322 50 days 9/9/26
75 Manley Road 4 3 1,992 $809,000 $800,000 $401 67 days 9/8/26
305 S Johnston Avenue 4 3 1,990 $380,000 $380,000 $190 10 days 9/8/26
20 Steinway Avenue 3 1 1,186 $359,000 $350,000 $295 128 days 9/8/26
1523 Country Mill Drive 2 2 1,215 $314,900 $296,500 $244 10 days 9/8/26
920 Barnt Deklyn Road 4 1 1,300 $350,000 $380,000 $292 6 days 9/8/26
Bradford Avenue N/A N/A N/A $150,000 $130,000 Unknown 11 days 9/8/26
257 Lewis Fisher Drive 2 2 1,323 $419,900 $410,000 $309 75 days 9/7/26
51 Garden View 1 1 810 $199,900 $215,000 $265 25 days 9/4/26
717 Division Street 4 1 1,038 $230,000 $220,000 $211 13 days 9/4/26
781 E State Street 5 2 1,809 $279,000 $290,000 $160 19 days 9/4/26
15 Appleton Drive 3 1 1,142 $439,900 $449,900 $393 7 days 9/4/26
24 Railroad Avenue 4 2 1,603 $375,000 $425,000 $265 16 days 9/4/26
331 Timberlake Drive 2 2 1,465 $320,000 $300,000 $204 89 days 9/4/26
29 Marion Street N/A N/A 1,840 $329,000 $331,000 $179 18 days 9/4/26
261 Upper Ferry Road 6 3 2,422 $599,900 $660,000 $272 29 days 9/4/26
26 Carla Way 5 3 2,972 $750,000 $796,000 $267 9 days 9/4/26
146 Hankins Road 4 3 2,038 $799,000 $795,000 $390 23 days 9/4/26
9 Dennison Drive 2 1 834 $239,000 $225,000 $269 264 days 9/4/26
8 Avon Drive # Z, East Windsor NJ 08520 2 2 N/A $2,500 $2,500 Unknown 28 days 9/4/26
26 Carla Way 5 3 2,972 $750,000 $796,000 $267 51 days 9/4/26
Average: 3.3 2.5 1,910 $606,929 $609,525 $315 46 days
Viewing 1 - 50 of 2089
Viewing 1 - 50 of 2089


The data relating to real estate for sale on this web-site comes in part from the Internet Listing Display database of the CENTRAL JERSEY MULTIPLE LISTING SYSTEM, INC. Real estate listings held by brokerage firms other than this site-owner are marked with the ILD logo. The CENTRAL JERSEY MULTIPLE LISTING SYSTEM, INC does not warrant the accuracy, quality, reliability, suitability, completeness, usefulness or effectiveness of any information provided. The information being provided is for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify properties the consumer may be interested in purchasing or renting.
Copyright 2026, CENTRAL JERSEY MULTIPLE LISTING SYSTEM, INC. All rights reserved.The CENTRAL JERSEY MULTIPLE LISTING SYSTEM, INC retains all rights, title and interest in and to its trademarks, service marks and copyrighted material.